Таблица размеров одежды для детей
Возраст | Рост в см |
1 мес | 50-56 |
1-3 мес | 56-62 |
3-6 мес | 62-68 |
6-9 мес | 68-74 |
6-9 мес | 74-80 |
9-12 мес | 80-86 |
1-2 года | 86-92 |
2-3 года | 92-98 |
3-4 года | 98-104 |
4-5 лет | 104-110 |
5-6 лет | 110-116 |
6-7 лет | 116-122 |
7-8 лет | 122-128 |
8-9 лет | 128-134 |
9-10 лет | 134-140 |
10-11 лет | 140-146 |
11-12 лет | 146-152 |
12-13 лет | 152-158 |
13-14 лет | 158-164 |
14-15 лет | 164-170 |
Таблица размеров обуви для детей
Размер обуви | Длина стопы в см |
16 | 9,5 |
17 | 10,5 |
18 | 11 |
19 | 11,5 |
20 | 12,5 |
21 | 13 |
22 | 13,5 |
23 | 14,5 |
24 | 15 |
25 | 15,5 |
26 | 16,5 |
27 | 17 |
28 | 17,5 |
29 | 18,5 |
30 | 19 |
31 | 19,5 |
32 | 20,5 |
33 | 21 |
34 | 21,5 |
35 | 22,5 |
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24,5 |
Таблица размеров одежды для детей
Возраст | Рост в см |
1 мес | 50-56 |
1-3 мес | 56-62 |
3-6 мес | 62-68 |
6-9 мес | 68-74 |
6-9 мес | 74-80 |
9-12 мес | 80-86 |
1-2 года | 86-92 |
2-3 года | 92-98 |
3-4 года | 98-104 |
4-5 лет | 104-110 |
5-6 лет | 110-116 |
6-7 лет | 116-122 |
7-8 лет | 122-128 |
8-9 лет | 128-134 |
9-10 лет | 134-140 |
10-11 лет | 140-146 |
11-12 лет | 146-152 |
12-13 лет | 152-158 |
13-14 лет | 158-164 |
14-15 лет | 164-170 |
Таблица размеров обуви для детей
Размер обуви | Длина стопы в см |
16 | 9,5 |
17 | 10,5 |
18 | 11 |
19 | 11,5 |
20 | 12,5 |
21 | 13 |
22 | 13,5 |
23 | 14,5 |
24 | 15 |
25 | 15,5 |
26 | 16,5 |
27 | 17 |
28 | 17,5 |
29 | 18,5 |
30 | 19 |
31 | 19,5 |
32 | 20,5 |
33 | 21 |
34 | 21,5 |
35 | 22,5 |
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24,5 |